工业富联(601138)龙虎榜数据(05-29)-世界快资讯
2023-06-01 14:28:46
来源:
东方财富Choice数据
(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年05月29日公布的交易公开信息显示,工业富联因成为连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。工业富联当日收报17.90元,涨跌幅6.61%,换手率1.53%,成交额53.38亿元。异常期间05月25日至05月29日,期间涨幅20.78%,累计偏离值20.25%,区间成交额147.51亿元。
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 沪股通专用 | 94478.01 | - | - |
2 | 国泰君安证券宁波广福街营业部 | 31759.86 | - | - |
3 | 机构专用 | 30810.94 | - | - |
4 | 机构专用 | 23768.77 | - | - |
5 | 中信证券(山东)郑州农业东路营业部 | 17051.88 | - | - |
合计 | - | 197869.46 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 沪股通专用 | - | 142808.73 | - |
2 | 机构专用 | - | 80055.22 | - |
3 | 华泰证券总部 | - | 25273.6 | - |
4 | 机构专用 | - | 23638.84 | - |
5 | 机构专用 | - | 22335.87 | - |
合计 | - | - | 294112.26 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
[责任编辑:
HY002
]