环球焦点!主力资金动向 46亿元潜入计算机业
2023-06-13 16:46:43
来源:
证券时报网
【资料图】
证券时报·数据宝统计,今日有6个行业主力资金净流入,25个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为计算机,涨跌幅3.26%,整体换手率4.70%,成交量较前一个交易日变动32.14%,主力资金净流量46.02亿元;今日资金净流出最大的行业为医药生物,涨跌幅-0.55%,整体换手率1.01%,成交量较前一个交易日变动-15.25%,主力资金净流量-13.32亿元。(数据宝)
今日各行业主力资金流向一览
行业名称 | 成交量(亿股) | 成交量较昨日增减(%) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) | 今日主力资金净流入(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
计算机 | 81.93 | 32.14 | 4.70 | 3.26 | 46.02 |
传媒 | 77.52 | 15.49 | 5.16 | 2.54 | 17.88 |
电子 | 52.83 | -1.93 | 2.01 | 1.76 | 16.67 |
美容护理 | 1.27 | -32.68 | 1.20 | -0.46 | 0.73 |
综合 | 2.80 | -10.67 | 1.16 | 0.60 | 0.42 |
纺织服饰 | 6.96 | -25.15 | 0.99 | -0.22 | 0.37 |
钢铁 | 7.45 | -11.17 | 0.39 | 0.02 | -0.82 |
国防军工 | 12.30 | 5.47 | 1.24 | 0.27 | -1.54 |
建筑材料 | 6.48 | -20.98 | 0.96 | -0.37 | -2.22 |
轻工制造 | 11.82 | -2.91 | 1.57 | 0.00 | -2.29 |
非银金融 | 17.96 | -23.37 | 0.43 | 0.48 | -2.89 |
农林牧渔 | 11.99 | -13.51 | 1.34 | -0.22 | -2.93 |
基础化工 | 18.68 | -9.39 | 0.78 | -0.09 | -2.98 |
煤炭 | 8.26 | -9.24 | 0.67 | -1.00 | -2.98 |
环保 | 6.24 | -16.80 | 0.76 | -0.13 | -3.15 |
食品饮料 | 8.09 | -14.10 | 0.96 | 0.26 | -3.30 |
交通运输 | 17.31 | -16.69 | 0.44 | -0.24 | -3.59 |
石油石化 | 11.12 | 9.07 | 0.31 | -0.88 | -3.93 |
机械设备 | 33.69 | -8.50 | 1.36 | 0.50 | -3.95 |
社会服务 | 13.88 | -17.49 | 3.84 | 0.41 | -4.10 |
商贸零售 | 14.19 | -3.99 | 1.18 | 0.29 | -4.24 |
家用电器 | 11.80 | -23.64 | 1.66 | -0.51 | -4.56 |
房地产 | 21.85 | -13.43 | 1.00 | 0.18 | -5.50 |
通信 | 27.12 | -11.38 | 2.42 | 0.61 | -7.11 |
有色金属 | 14.45 | -17.88 | 0.67 | -0.04 | -7.50 |
公用事业 | 20.19 | -23.47 | 0.59 | -0.43 | -8.63 |
电力设备 | 33.66 | -2.59 | 1.50 | 0.04 | -11.06 |
建筑装饰 | 27.37 | -1.17 | 1.11 | -0.75 | -11.71 |
银行 | 19.57 | -35.22 | 0.15 | 0.23 | -12.03 |
汽车 | 33.86 | -11.72 | 1.70 | 0.84 | -12.60 |
医药生物 | 26.22 | -15.25 | 1.01 | -0.55 | -13.32 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
[责任编辑:
HY002
]