2023年06月29日全国槐树报价分析 环球速看料
一、全国价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年06月29日,全国29类槐树中,均价上涨的品种有5个,均价下跌的品种有3个。
其中,速生国槐的价格上涨幅度最大,当日报价为63.55元/株,上涨了26.44元/株,涨幅为71.26%。国槐的价格下跌幅度最大,当日价格为36.05元/株,下跌了28.3元/株,跌幅为43.98%。
表格1:2023年06月29日全国不同品种槐树价格涨幅榜
品种 | 2023年06月29日价格 | 2023年06月28日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|
速生国槐 | 63.55元/株 | 37.1元/株 | 71.26% |
紫穗槐 | 1.03元/株 | 0.88元/株 | 15.9% |
垂槐 | 63.03元/株 | 55.53元/株 | 13.51% |
黄槐 | 67.82元/株 | 60.47元/株 | 12.16% |
金枝槐 | 87.17元/株 | 86.31元/株 | 1% |
数据来源:报告网数据中心
(资料图)
表格2:2023年06月29日全国不同品种槐树价格跌幅榜
品种 | 2023年06月29日价格 | 2023年06月28日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
国槐 | 36.05元/株 | 64.35元/株 | -43.98% |
刺槐 | 13.55元/株 | 17.88元/株 | -24.17% |
龙爪槐 | 74.38元/株 | 83.6元/株 | -11.03% |
数据来源:报告网数据中心
图表1:2023年06月29日全国不同品种槐树价格涨跌幅情况统计
数据来源:报告网数据中心
二、不同地区价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年06月29日河南省民权县地区的紫穗槐价格涨幅最大,涨幅为133.33%,报0.14元/株(2023年06月28日价格报0.06元/株)。甘肃省正宁县地区的刺槐价格跌幅最大,跌幅为21.44%,报15.32元/株(2023年06月28日价格报19.5元/株)。
山东省任城区地区的速生国槐今日价格最高,报160元/株,较前一报价日(2023年06月28日价格报160元/株)持平。河南省杞县地区紫穗槐今日价格最低,报0.03元/株,较前一报价日(2023年06月28日价格报0.03元/株)持平。
表格3:2023年06月29日不同地区槐树价格涨跌幅情况统计
地区 | 品种 | 2023年06月29日价格 | 2023年06月28日价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
福建省龙海区 | 黄槐 | 90元/株 | 90元/株 | - |
甘肃省华池县 | 刺槐 | 0.5元/株 | 0.5元/株 | - |
甘肃省武山县 | 砂生槐 | 2.8元/株 | 2.8元/株 | - |
甘肃省正宁县 | 刺槐 | 15.32元/株 | 19.5元/株 | -21.44% |
广东省普宁市 | 黄槐 | 43.81元/株 | 43.81元/株 | - |
广东省榕城区 | 黄槐 | 16元/株 | 16元/株 | - |
广东省三水区 | 黄槐 | 160元/株 | 160元/株 | - |
广东省遂溪县 | 黄槐 | 46.5元/株 | 46.5元/株 | - |
广东省天河区 | 黄槐 | 11.83元/株 | 11.83元/株 | - |
河北省博野县 | 垂槐 | 150元/株 | 120元/株 | 25% |
金枝槐 | 93.94元/株 | 88.56元/株 | 6.07% | |
刺槐 | 101.28元/株 | 101.28元/株 | - | |
国槐 | 103.86元/株 | 103.86元/株 | - | |
龙爪槐 | 122.5元/株 | 122.5元/株 | - | |
河北省沧县 | 国槐 | 30元/株 | 30元/株 | - |
金枝槐 | 100元/株 | 100元/株 | - | |
河北省定州市 | 紫穗槐 | 7.57元/株 | 7.57元/株 | - |
金枝槐 | 45元/株 | 45元/株 | - | |
龙爪槐 | 40元/株 | 40元/株 | - | |
河北省冀州区 | 国槐 | 8元/株 | 8元/株 | - |
河北省临漳县 | 金枝槐 | 5元/株 | 5元/株 | - |
河北省滦南县 | 国槐 | 1元/株 | 1元/株 | - |
金枝槐 | 35元/株 | 35元/株 | - | |
龙爪槐 | 1元/株 | 1元/株 | - | |
河北省清苑区 | 国槐 | 60元/株 | 60元/株 | - |
紫穗槐 | 0.1元/株 | 0.1元/株 | - | |
速生国槐 | 10元/株 | 10元/株 | - | |
河北省曲阳县 | 国槐 | 15元/株 | 15元/株 | - |
河北省望都县 | 国槐 | 120元/株 | 120元/株 | - |
金枝槐 | 125元/株 | 125元/株 | - | |
河南省兰考县 | 刺槐 | 2.11元/株 | 2.11元/株 | - |
紫穗槐 | 0.19元/株 | 0.19元/株 | - | |
河南省民权县 | 紫穗槐 | 0.14元/株 | 0.06元/株 | 133.33% |
刺槐 | 29.42元/株 | 33.9元/株 | -13.22% | |
河南省南召县 | 金枝槐 | 122.67元/株 | 122.67元/株 | - |
河南省杞县 | 刺槐 | 0.2元/株 | 0.2元/株 | - |
紫穗槐 | 0.03元/株 | 0.03元/株 | - | |
河南省鄢陵县 | 金枝槐 | 77.5元/株 | 77.5元/株 | - |
湖北省利川市 | 刺槐 | 0.23元/株 | 0.23元/株 | - |
湖南省芙蓉区 | 金枝槐 | 100元/株 | 100元/株 | - |
吉林省双辽市 | 垂槐 | 7.3元/株 | 7.3元/株 | - |
江苏省东海县 | 刺槐 | 30元/株 | 30元/株 | - |
江苏省邳州市 | 黄槐 | 80元/株 | 80元/株 | - |
江苏省沭阳县 | 刺槐 | 21.55元/株 | 21.55元/株 | - |
垂槐 | 87.5元/株 | 87.5元/株 | - | |
紫穗槐 | 0.15元/株 | 0.15元/株 | - | |
黄槐 | 36.35元/株 | 36.35元/株 | - | |
龙爪槐 | 107.5元/株 | 107.5元/株 | - | |
辽宁省桓仁满族自治县 | 刺槐 | 0.2元/株 | 0.2元/株 | - |
辽宁省开原市 | 紫穗槐 | 0.16元/株 | 0.16元/株 | - |
黄槐 | 3.5元/株 | 3.5元/株 | - | |
辽宁省清原满族自治县 | 刺槐 | 0.11元/株 | 0.11元/株 | - |
紫穗槐 | 0.05元/株 | 0.05元/株 | - | |
辽宁省银州区 | 紫穗槐 | 0.07元/株 | 0.07元/株 | - |
山东省岱岳区 | 刺槐 | 1.93元/株 | 1.41元/株 | 36.88% |
速生国槐 | 113.33元/株 | 113.33元/株 | - | |
金枝槐 | 65.5元/株 | 65.5元/株 | - | |
山东省冠县 | 速生国槐 | 10元/株 | 10元/株 | - |
山东省惠民县 | 速生国槐 | 1元/株 | 1元/株 | - |
金枝槐 | 103.67元/株 | 103.67元/株 | - | |
山东省鄄城县 | 金枝槐 | 100元/株 | 100元/株 | - |
山东省宁阳县 | 金枝槐 | 130元/株 | 130元/株 | - |
山东省平邑县 | 金枝槐 | 98元/株 | 98元/株 | - |
山东省任城区 | 速生国槐 | 160元/株 | 160元/株 | - |
金枝槐 | 150元/株 | 150元/株 | - | |
山东省泰山区 | 金枝槐 | 66.67元/株 | 66.67元/株 | - |
山东省郓城县 | 金枝槐 | 93.47元/株 | 93.47元/株 | - |
龙爪槐 | 85元/株 | 85元/株 | - | |
山东省周村区 | 刺槐 | 21.5元/株 | 21.5元/株 | - |
垂槐 | 7.3元/株 | 7.3元/株 | - | |
山西省绛县 | 刺槐 | 16.7元/株 | 16.7元/株 | - |
紫穗槐 | 0.2元/株 | 0.2元/株 | - | |
速生国槐 | 0.5元/株 | 0.5元/株 | - | |
金枝槐 | 160元/株 | 160元/株 | - | |
龙爪槐 | 120元/株 | 120元/株 | - | |
山西省晋源区 | 紫穗槐 | 0.5元/株 | 0.5元/株 | - |
山西省临猗县 | 国槐 | 10元/株 | 10元/株 | - |
山西省祁县 | 国槐 | 120元/株 | 120元/株 | - |
龙爪槐 | 90元/株 | 90元/株 | - | |
山西省夏县 | 金枝槐 | 66元/株 | 66元/株 | - |
山西省盐湖区 | 刺槐 | 1元/株 | 1元/株 | - |
陕西省定边县 | 刺槐 | 0.4元/株 | 0.4元/株 | - |
陕西省宁强县 | 刺槐 | 0.6元/株 | 0.6元/株 | - |
陕西省周至县 | 龙爪槐 | 29元/株 | 29元/株 | - |
四川省苍溪县 | 刺槐 | 0.8元/株 | 0.8元/株 | - |
云南省宜良县 | 黄槐 | 90元/株 | 90元/株 | - |
浙江省宁海县 | 紫穗槐 | 3.19元/株 | 3.19元/株 | - |
数据来源:报告网数据中心
三、不同产地价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年06月29日,全国87个主要的槐树产地中,均价上涨的产地有4个,均价下跌的产地有2个。
其中,河南省民权县的紫穗槐价格涨幅最大,涨幅为133.33%,报0.14元/株(2023年06月28日价格报0.06元/株)。甘肃省正宁县的刺槐的价格下跌幅度最大,跌幅为21.44%,报15.32元/株(2023年06月28日价格报19.50元/株)。
山东省任城区的速生国槐价格今日的报价最高,报160.00元/株,较前一报价日(2023年06月28日价格报160.00元/株)持平。河南省杞县紫穗槐价格今日的报价最低,报0.03元/株,较前一报价日(2023年06月28日价格报0.03元/株)持平。
表格4:2023年06月29日全国不同产地槐树价格涨幅榜
产地 | 品种 | 2023年06月29日价格 | 2023年06月28日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|
河南省民权县 | 紫穗槐 | 0.14元/株 | 0.06元/株 | 133.33% |
山东省岱岳区 | 刺槐 | 1.93元/株 | 1.41元/株 | 36.88% |
河北省博野县 | 垂槐 | 150.00元/株 | 120.00元/株 | 25% |
河北省博野县 | 金枝槐 | 93.94元/株 | 88.56元/株 | 6.07% |
数据来源:报告网数据中心
表格5:2023年06月29日全国不同产地槐树价格跌幅榜
地区 | 品种 | 2023年06月29日价格 | 2023年06月28日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
甘肃省正宁县 | 刺槐 | 15.32元/株 | 19.50元/株 | -21.44% |
河南省民权县 | 刺槐 | 29.42元/株 | 33.90元/株 | -13.22% |
数据来源:报告网数据中心
图表2:2023年06月29日全国不同产地槐树价格涨跌幅情况统计
数据来源:报告网数据中心