817股流通市值不足20亿
2023-07-03 09:21:58
来源:
证券时报网
(资料图片)
相较于大盘股,小市值品种具备更高的股性以及活跃度,也更容易成为行情中的核心。证券时报·数据宝统计,截至6月30日收盘,两市共1394只个股流通市值低于30亿元,其中817只个股流通市值不足20亿元。总市值方面,两市共1941只个股总市值低于50亿元,其中869只个股总市值不足30亿元。
具体来看,目前两市流通市值最小前3只股票分别为腾信退0.71亿元、文化退0.93亿元、奇信退0.94亿元。总市值最小的前3只股票分别为腾信退0.92亿元、奇信退0.95亿元、文化退1.11亿元。
流通市值低于20亿元部分个股一览
证券代码 | 证券简称 | 流通市值(亿元) | 总市值(亿元) | 市盈率(倍) | 申万行业 |
---|---|---|---|---|---|
300392 | 腾信退 | 0.71 | 0.92 | - | 传媒 |
300089 | 文化退 | 0.93 | 1.11 | - | 社会服务 |
002781 | 奇信退 | 0.94 | 0.94 | - | 建筑装饰 |
002417 | 深南退 | 0.97 | 1.11 | - | 计算机 |
300526 | 中潜退 | 1.45 | 1.55 | - | 纺织服饰 |
002751 | 易尚退 | 1.46 | 1.73 | - | 社会服务 |
000038 | 大通退 | 1.53 | 3.19 | 1.80 | 综合 |
002504 | *ST弘高 | 1.58 | 3.90 | - | 建筑装饰 |
300336 | 新文退 | 1.77 | 1.93 | - | 传媒 |
000606 | 顺利退 | 1.84 | 1.84 | - | 计算机 |
300273 | 和佳退 | 2.66 | 3.24 | - | 医药生物 |
000806 | 银河退 | 3.97 | 4.95 | - | 电力设备 |
002113 | *ST天润 | 4.00 | 6.19 | - | 传媒 |
301024 | 霍普股份 | 4.51 | 16.18 | - | 建筑装饰 |
301105 | 鸿铭股份 | 4.63 | 18.50 | 345.62 | 机械设备 |
301336 | 趣睡科技 | 4.70 | 18.79 | 73.15 | 轻工制造 |
002118 | *ST紫鑫 | 4.74 | 4.74 | - | 医药生物 |
300844 | 山水比德 | 4.88 | 18.84 | - | 建筑装饰 |
301209 | 联合化学 | 4.92 | 19.67 | 51.55 | 基础化工 |
600393 | ST粤泰 | 4.95 | 9.38 | - | 房地产 |
301234 | 五洲医疗 | 5.03 | 20.12 | 38.79 | 医药生物 |
301037 | 保立佳 | 5.04 | 17.89 | - | 基础化工 |
301300 | 远翔新材 | 5.07 | 20.27 | 61.37 | 基础化工 |
605188 | 国光连锁 | 5.20 | 42.72 | 39.12 | 商贸零售 |
605003 | 众望布艺 | 5.29 | 21.15 | 30.53 | 纺织服饰 |
605255 | 天普股份 | 5.30 | 21.18 | 60.12 | 汽车 |
301113 | 雅艺科技 | 5.33 | 20.17 | 143.01 | 轻工制造 |
300960 | 通业科技 | 5.33 | 21.33 | - | 机械设备 |
001259 | 利仁科技 | 5.41 | 21.53 | 31.13 | 家用电器 |
605318 | 法狮龙 | 5.43 | 17.90 | 222.57 | 建筑材料 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
[责任编辑:
HY002
]