今日突破五日均线个股一览
2023-07-28 16:03:36
来源:
证券时报网
(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3275.93点,收于五日均线之上,涨跌幅1.84%,A股总成交额为9494.41亿元。到目前为止今日有840只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有威士顿、同花顺、安硕信息等,乖离率分别为13.77%、11.21%、10.47%;天永智能、辰安科技、长缆科技等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
7月28日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301315 | 威士顿 | 20.01 | 48.88 | 57.83 | 65.80 | 13.77 |
300033 | 同花顺 | 16.76 | 7.72 | 172.74 | 192.10 | 11.21 |
300380 | 安硕信息 | 15.51 | 11.43 | 18.27 | 20.18 | 10.47 |
830799 | 艾融软件 | 17.23 | 4.77 | 7.82 | 8.64 | 10.46 |
837592 | 华信永道 | 13.44 | 43.90 | 10.87 | 11.90 | 9.52 |
301276 | 嘉曼服饰 | 11.78 | 53.30 | 27.50 | 29.98 | 9.02 |
001322 | 箭牌家居 | 10.03 | 18.10 | 17.50 | 18.87 | 7.83 |
000861 | 海印股份 | 10.00 | 8.12 | 2.14 | 2.31 | 7.74 |
000609 | 中迪投资 | 10.07 | 16.93 | 5.48 | 5.90 | 7.62 |
002762 | 金发拉比 | 10.03 | 14.00 | 9.81 | 10.53 | 7.36 |
601519 | 大智慧 | 10.01 | 6.82 | 7.27 | 7.80 | 7.35 |
000715 | 中兴商业 | 9.96 | 4.00 | 7.92 | 8.50 | 7.32 |
600381 | 青海春天 | 10.01 | 4.82 | 8.30 | 8.90 | 7.25 |
300085 | 银之杰 | 11.88 | 9.92 | 11.86 | 12.71 | 7.19 |
603116 | 红蜻蜓 | 10.02 | 1.42 | 6.25 | 6.70 | 7.17 |
603378 | 亚士创能 | 10.04 | 4.97 | 10.15 | 10.85 | 6.94 |
601059 | 信达证券 | 10.03 | 27.39 | 15.29 | 16.34 | 6.87 |
600446 | 金证股份 | 10.00 | 8.48 | 13.13 | 13.97 | 6.43 |
600280 | 中央商场 | 9.96 | 21.83 | 4.88 | 5.19 | 6.40 |
300588 | 熙菱信息 | 10.55 | 15.62 | 11.45 | 12.16 | 6.16 |
300368 | 汇金股份 | 10.69 | 19.33 | 7.92 | 8.39 | 5.91 |
601456 | 国联证券 | 8.04 | 10.47 | 9.54 | 10.08 | 5.70 |
603801 | 志邦家居 | 7.60 | 2.59 | 24.06 | 25.35 | 5.34 |
600570 | 恒生电子 | 7.87 | 3.49 | 37.91 | 39.89 | 5.22 |
000010 | 美丽生态 | 10.00 | 10.00 | 2.72 | 2.86 | 5.15 |
300377 | 赢时胜 | 7.67 | 5.61 | 8.01 | 8.42 | 5.12 |
000893 | 亚钾国际 | 6.13 | 2.30 | 26.73 | 28.04 | 4.89 |
301299 | 卓创资讯 | 8.86 | 19.96 | 53.88 | 56.50 | 4.87 |
301286 | 侨源股份 | 6.07 | 7.53 | 29.84 | 31.29 | 4.85 |
301316 | 慧博云通 | 8.98 | 21.27 | 22.71 | 23.78 | 4.72 |
601127 | 赛力斯 | 10.00 | 5.38 | 40.34 | 42.24 | 4.70 |
002138 | 顺络电子 | 7.33 | 4.83 | 25.74 | 26.94 | 4.65 |
300749 | 顶固集创 | 7.10 | 8.83 | 9.39 | 9.81 | 4.52 |
300492 | 华图山鼎 | 4.10 | 0.44 | 57.62 | 60.20 | 4.48 |
002428 | 云南锗业 | 5.68 | 14.34 | 14.26 | 14.88 | 4.33 |
300561 | 汇金科技 | 8.44 | 8.61 | 11.83 | 12.33 | 4.26 |
300826 | 测绘股份 | 8.09 | 13.16 | 18.06 | 18.83 | 4.24 |
603093 | 南华期货 | 7.03 | 2.81 | 12.85 | 13.39 | 4.22 |
301332 | 德尔玛 | 6.64 | 31.85 | 15.10 | 15.74 | 4.21 |
002670 | 国盛金控 | 7.30 | 6.10 | 9.18 | 9.56 | 4.14 |
600363 | 联创光电 | 7.44 | 2.68 | 35.01 | 36.38 | 3.91 |
000925 | 众合科技 | 5.61 | 5.13 | 7.80 | 8.10 | 3.90 |
600238 | 海南椰岛 | 5.78 | 7.95 | 11.27 | 11.71 | 3.89 |
838402 | 硅烷科技 | 5.23 | 4.07 | 11.26 | 11.68 | 3.77 |
001236 | 弘业期货 | 6.89 | 28.00 | 14.81 | 15.36 | 3.73 |
002177 | 御银股份 | 7.14 | 11.80 | 4.20 | 4.35 | 3.62 |
301061 | 匠心家居 | 6.91 | 5.53 | 40.79 | 42.26 | 3.59 |
002193 | 如意集团 | 4.49 | 16.86 | 7.19 | 7.45 | 3.59 |
002910 | 庄园牧场 | 5.01 | 11.71 | 11.74 | 12.16 | 3.56 |
301398 | 星源卓镁 | 7.89 | 57.44 | 66.71 | 69.05 | 3.51 |
301088 | 戎美股份 | 6.05 | 15.90 | 17.78 | 18.40 | 3.46 |
300471 | 厚普股份 | 4.50 | 4.70 | 13.93 | 14.41 | 3.45 |
300096 | 易联众 | 5.57 | 5.99 | 6.04 | 6.25 | 3.44 |
300399 | 天利科技 | 5.72 | 4.31 | 12.87 | 13.31 | 3.43 |
002123 | 梦网科技 | 5.82 | 6.64 | 15.29 | 15.81 | 3.41 |
002612 | 朗姿股份 | 5.38 | 6.38 | 23.09 | 23.88 | 3.40 |
002832 | 比音勒芬 | 6.19 | 2.11 | 33.53 | 34.65 | 3.33 |
600783 | 鲁信创投 | 4.86 | 1.46 | 13.37 | 13.81 | 3.31 |
600571 | 信雅达 | 5.10 | 4.20 | 9.18 | 9.48 | 3.29 |
600105 | 永鼎股份 | 4.79 | 7.97 | 6.14 | 6.34 | 3.26 |
301116 | 益客食品 | 4.05 | 13.57 | 16.43 | 16.95 | 3.18 |
300819 | 聚杰微纤 | 4.68 | 5.80 | 14.32 | 14.77 | 3.17 |
000408 | 藏格矿业 | 3.89 | 1.08 | 23.56 | 24.29 | 3.11 |
002423 | 中粮资本 | 4.47 | 2.16 | 8.39 | 8.64 | 3.03 |
301295 | 美硕科技 | 4.10 | 34.54 | 37.69 | 38.81 | 2.97 |
002991 | 甘源食品 | 3.15 | 1.71 | 77.05 | 79.28 | 2.90 |
301108 | 洁雅股份 | 4.24 | 5.88 | 36.86 | 37.89 | 2.79 |
300771 | 智莱科技 | 4.19 | 4.47 | 11.38 | 11.69 | 2.74 |
838163 | 方大新材 | 4.01 | 0.30 | 5.55 | 5.70 | 2.67 |
300928 | 华安鑫创 | 3.79 | 11.85 | 45.59 | 46.80 | 2.65 |
300707 | 威唐工业 | 5.42 | 7.93 | 16.87 | 17.31 | 2.62 |
600287 | 江苏舜天 | 3.56 | 2.41 | 5.38 | 5.52 | 2.60 |
603138 | 海量数据 | 4.44 | 4.38 | 19.27 | 19.77 | 2.58 |
002357 | 富临运业 | 3.94 | 4.15 | 7.21 | 7.39 | 2.52 |
002654 | 万润科技 | 3.90 | 15.65 | 10.64 | 10.91 | 2.52 |
000792 | 盐湖股份 | 3.20 | 0.97 | 19.48 | 19.97 | 2.49 |
603073 | 彩蝶实业 | 3.53 | 17.02 | 19.77 | 20.25 | 2.43 |
600517 | 国网英大 | 3.92 | 0.68 | 5.69 | 5.83 | 2.42 |
603630 | 拉芳家化 | 4.52 | 4.11 | 16.27 | 16.66 | 2.42 |
301380 | 挖金客 | 5.35 | 14.24 | 43.87 | 44.91 | 2.37 |
300242 | 佳云科技 | 4.18 | 5.28 | 3.41 | 3.49 | 2.35 |
300663 | 科蓝软件 | 4.18 | 3.36 | 13.64 | 13.95 | 2.29 |
000759 | 中百集团 | 2.79 | 4.06 | 5.04 | 5.15 | 2.26 |
301287 | 康力源 | 4.11 | 24.36 | 42.35 | 43.29 | 2.21 |
603839 | 安正时尚 | 2.73 | 0.88 | 7.72 | 7.89 | 2.20 |
600050 | 中国联通 | 4.33 | 1.42 | 5.19 | 5.30 | 2.20 |
002094 | 青岛金王 | 2.87 | 3.41 | 3.86 | 3.94 | 2.18 |
603983 | 丸美股份 | 3.01 | 0.46 | 29.44 | 30.08 | 2.16 |
300892 | 品渥食品 | 4.20 | 20.68 | 25.75 | 26.30 | 2.15 |
300783 | 三只松鼠 | 2.94 | 2.65 | 20.23 | 20.65 | 2.10 |
603106 | 恒银科技 | 3.42 | 2.14 | 5.63 | 5.75 | 2.10 |
000581 | 威孚高科 | 2.37 | 2.12 | 17.32 | 17.68 | 2.09 |
301038 | 深水规院 | 7.17 | 41.92 | 21.37 | 21.81 | 2.08 |
600830 | 香溢融通 | 3.19 | 2.17 | 6.65 | 6.79 | 2.07 |
002594 | 比亚迪 | 2.50 | 1.49 | 261.65 | 267.00 | 2.04 |
600630 | 龙头股份 | 3.12 | 3.87 | 5.83 | 5.95 | 2.02 |
600259 | 广晟有色 | 2.56 | 1.60 | 36.88 | 37.62 | 2.00 |
000338 | 潍柴动力 | 3.27 | 1.21 | 12.68 | 12.93 | 1.99 |
002657 | 中科金财 | 3.45 | 3.50 | 15.89 | 16.20 | 1.98 |
301177 | 迪阿股份 | 2.94 | 4.38 | 36.09 | 36.80 | 1.97 |
605009 | 豪悦护理 | 3.49 | 3.23 | 45.33 | 46.22 | 1.95 |
002820 | 桂发祥 | 1.97 | 9.08 | 11.67 | 11.90 | 1.95 |
003006 | 百亚股份 | 3.83 | 1.56 | 15.68 | 15.99 | 1.95 |
003037 | 三和管桩 | 2.77 | 12.92 | 13.45 | 13.71 | 1.93 |
603986 | 兆易创新 | 3.41 | 2.63 | 112.06 | 114.23 | 1.93 |
300468 | 四方精创 | 3.94 | 2.81 | 10.36 | 10.56 | 1.93 |
002277 | 友阿股份 | 2.65 | 2.21 | 3.42 | 3.49 | 1.93 |
601919 | 中远海控 | 2.85 | 0.84 | 9.91 | 10.10 | 1.92 |
002344 | 海宁皮城 | 2.60 | 0.98 | 5.03 | 5.13 | 1.91 |
600191 | 华资实业 | 4.73 | 2.43 | 6.08 | 6.20 | 1.91 |
002327 | 富安娜 | 2.61 | 1.34 | 8.49 | 8.65 | 1.88 |
603511 | 爱慕股份 | 3.79 | 4.85 | 16.95 | 17.27 | 1.88 |
300084 | 海默科技 | 2.99 | 2.54 | 6.43 | 6.55 | 1.87 |
301066 | 万事利 | 2.39 | 5.99 | 16.43 | 16.74 | 1.86 |
603608 | 天创时尚 | 3.69 | 3.08 | 4.97 | 5.06 | 1.85 |
001209 | 洪兴股份 | 2.97 | 10.18 | 17.01 | 17.32 | 1.83 |
603101 | 汇嘉时代 | 3.45 | 2.86 | 6.77 | 6.89 | 1.83 |
603719 | 良品铺子 | 2.81 | 1.99 | 25.14 | 25.60 | 1.83 |
300662 | 科锐国际 | 4.67 | 2.06 | 37.45 | 38.13 | 1.83 |
601000 | 唐山港 | 2.20 | 0.66 | 3.65 | 3.72 | 1.81 |
300332 | 天壕能源 | 2.36 | 0.70 | 10.65 | 10.84 | 1.80 |
300534 | 陇神戎发 | 2.67 | 3.55 | 9.44 | 9.61 | 1.80 |
002023 | 海特高新 | 3.16 | 4.70 | 9.61 | 9.78 | 1.79 |
301320 | 豪江智能 | 3.82 | 17.63 | 21.91 | 22.30 | 1.78 |
300618 | 寒锐钴业 | 2.89 | 1.91 | 33.57 | 34.16 | 1.76 |
000726 | 鲁泰A | 2.35 | 1.73 | 6.85 | 6.97 | 1.75 |
603356 | 华菱精工 | 2.70 | 2.35 | 13.44 | 13.67 | 1.74 |
603007 | ST花王 | 3.87 | 1.41 | 4.48 | 4.56 | 1.74 |
603687 | 大胜达 | 2.39 | 1.49 | 9.26 | 9.42 | 1.73 |
601012 | 隆基绿能 | 2.97 | 1.82 | 29.00 | 29.50 | 1.72 |
603195 | 公牛集团 | 2.54 | 0.15 | 96.68 | 98.34 | 1.72 |
600398 | 海澜之家 | 1.91 | 0.27 | 7.33 | 7.46 | 1.72 |
002029 | 七匹狼 | 2.95 | 2.77 | 6.51 | 6.62 | 1.69 |
301221 | 光庭信息 | 3.25 | 14.52 | 59.92 | 60.92 | 1.67 |
002114 | 罗平锌电 | 2.19 | 4.27 | 7.33 | 7.45 | 1.66 |
603697 | 有友食品 | 2.09 | 0.90 | 9.63 | 9.79 | 1.66 |
601169 | 北京银行 | 1.97 | 0.30 | 4.59 | 4.66 | 1.61 |
603587 | 地素时尚 | 2.92 | 0.57 | 15.28 | 15.53 | 1.61 |
002284 | 亚太股份 | 2.60 | 4.03 | 10.10 | 10.26 | 1.60 |
300061 | 旗天科技 | 3.34 | 2.82 | 6.40 | 6.50 | 1.56 |
002309 | ST中利 | 2.28 | 1.45 | 3.98 | 4.04 | 1.56 |
301009 | 可靠股份 | 3.08 | 5.16 | 12.51 | 12.70 | 1.55 |
300490 | 华自科技 | 3.93 | 4.25 | 15.11 | 15.34 | 1.55 |
603788 | 宁波高发 | 2.20 | 2.77 | 12.80 | 13.00 | 1.55 |
600738 | 丽尚国潮 | 2.47 | 1.61 | 5.72 | 5.81 | 1.54 |
603307 | 扬州金泉 | 4.04 | 9.52 | 48.69 | 49.43 | 1.53 |
002434 | 万里扬 | 2.33 | 1.03 | 8.66 | 8.79 | 1.52 |
002557 | 洽洽食品 | 2.22 | 0.83 | 40.36 | 40.97 | 1.52 |
603600 | 永艺股份 | 2.53 | 0.85 | 9.99 | 10.14 | 1.50 |
003016 | 欣贺股份 | 2.39 | 3.24 | 10.14 | 10.29 | 1.50 |
601116 | 三江购物 | 2.92 | 6.34 | 13.56 | 13.76 | 1.49 |
832662 | 方盛股份 | 2.83 | 0.80 | 9.68 | 9.82 | 1.49 |
600132 | 重庆啤酒 | 2.19 | 2.71 | 87.45 | 88.75 | 1.48 |
300542 | 新晨科技 | 2.45 | 1.23 | 11.54 | 11.71 | 1.46 |
600857 | 宁波中百 | 2.15 | 1.26 | 10.32 | 10.47 | 1.45 |
002687 | 乔治白 | 2.03 | 2.18 | 4.96 | 5.03 | 1.45 |
600278 | 东方创业 | 2.52 | 1.55 | 7.63 | 7.74 | 1.45 |
601766 | 中国中车 | 2.48 | 0.25 | 6.52 | 6.61 | 1.44 |
601702 | 华峰铝业 | 2.21 | 3.96 | 14.61 | 14.82 | 1.44 |
603053 | 成都燃气 | 1.90 | 0.37 | 10.05 | 10.19 | 1.43 |
601186 | 中国铁建 | 2.89 | 0.86 | 10.19 | 10.34 | 1.43 |
000060 | 中金岭南 | 2.33 | 1.89 | 5.62 | 5.70 | 1.42 |
002129 | TCL中环 | 2.65 | 0.82 | 29.01 | 29.42 | 1.42 |
002647 | 仁东控股 | 3.53 | 4.99 | 5.78 | 5.86 | 1.42 |
300465 | 高伟达 | 4.15 | 3.66 | 9.41 | 9.54 | 1.40 |
603408 | 建霖家居 | 2.07 | 1.97 | 10.70 | 10.85 | 1.40 |
002374 | 中锐股份 | 2.18 | 3.56 | 4.15 | 4.21 | 1.40 |
603355 | 莱克电气 | 1.89 | 0.28 | 27.61 | 27.99 | 1.37 |
600814 | 杭州解百 | 2.35 | 1.62 | 9.02 | 9.14 | 1.35 |
300875 | 捷强装备 | 1.43 | 3.33 | 37.15 | 37.65 | 1.35 |
601279 | 英利汽车 | 2.08 | 8.22 | 5.80 | 5.88 | 1.34 |
601699 | 潞安环能 | 1.79 | 0.45 | 16.81 | 17.04 | 1.34 |
603026 | 胜华新材 | 1.91 | 0.88 | 58.86 | 59.65 | 1.34 |
002490 | 山东墨龙 | 2.17 | 2.43 | 4.64 | 4.70 | 1.34 |
000419 | 通程控股 | 2.06 | 2.55 | 5.86 | 5.94 | 1.33 |
002379 | 宏创控股 | 2.08 | 1.48 | 4.36 | 4.42 | 1.33 |
002497 | 雅化集团 | 1.51 | 0.90 | 17.22 | 17.45 | 1.32 |
601865 | 福莱特 | 2.07 | 0.51 | 34.06 | 34.51 | 1.31 |
000998 | 隆平高科 | 2.41 | 1.94 | 15.93 | 16.14 | 1.31 |
603172 | 万丰股份 | 1.88 | 10.28 | 17.70 | 17.93 | 1.30 |
300175 | 朗源股份 | 1.99 | 2.19 | 4.05 | 4.10 | 1.28 |
603908 | 牧高笛 | 2.53 | 1.66 | 43.63 | 44.19 | 1.28 |
600872 | 中炬高新 | 2.13 | 0.94 | 35.50 | 35.95 | 1.26 |
002127 | 南极电商 | 1.81 | 1.47 | 3.89 | 3.94 | 1.23 |
300333 | 兆日科技 | 4.42 | 7.16 | 7.00 | 7.09 | 1.23 |
600377 | 宁沪高速 | 1.73 | 0.16 | 9.29 | 9.40 | 1.23 |
002180 | 纳思达 | 3.71 | 0.94 | 32.85 | 33.25 | 1.22 |
301258 | 富士莱 | 2.40 | 8.61 | 40.11 | 40.60 | 1.22 |
600096 | 云天化 | 1.15 | 1.81 | 18.31 | 18.53 | 1.21 |
600031 | 三一重工 | 2.87 | 1.01 | 17.35 | 17.56 | 1.21 |
001238 | 浙江正特 | 2.49 | 5.12 | 23.14 | 23.42 | 1.21 |
002818 | 富森美 | 2.50 | 1.60 | 14.58 | 14.76 | 1.21 |
600838 | 上海九百 | 1.73 | 1.67 | 6.99 | 7.07 | 1.20 |
002621 | 美吉姆 | 2.36 | 2.71 | 3.85 | 3.90 | 1.19 |
870436 | 大地电气 | 2.00 | 0.12 | 6.05 | 6.12 | 1.19 |
300577 | 开润股份 | 2.46 | 1.06 | 16.48 | 16.68 | 1.19 |
601728 | 中国电信 | 3.56 | 1.15 | 5.75 | 5.82 | 1.18 |
000800 | 一汽解放 | 2.02 | 0.22 | 8.97 | 9.08 | 1.18 |
601599 | 浙文影业 | 1.88 | 2.94 | 3.76 | 3.80 | 1.17 |
301219 | 腾远钴业 | 1.73 | 1.12 | 38.92 | 39.37 | 1.17 |
601010 | 文峰股份 | 1.45 | 0.91 | 2.77 | 2.80 | 1.16 |
600620 | 天宸股份 | 1.79 | 1.06 | 12.38 | 12.52 | 1.15 |
301078 | 孩子王 | 2.26 | 3.34 | 11.18 | 11.31 | 1.14 |
002035 | 华帝股份 | 3.31 | 1.79 | 6.48 | 6.55 | 1.14 |
000586 | 汇源通信 | 1.62 | 1.30 | 13.68 | 13.84 | 1.14 |
002323 | 雅博股份 | 2.16 | 1.11 | 2.81 | 2.84 | 1.14 |
300596 | 利安隆 | 1.56 | 0.30 | 39.35 | 39.80 | 1.14 |
605056 | 咸亨国际 | 1.77 | 1.07 | 13.04 | 13.19 | 1.13 |
603877 | 太平鸟 | 2.26 | 0.52 | 21.01 | 21.25 | 1.13 |
300997 | 欢乐家 | 2.20 | 3.96 | 14.23 | 14.39 | 1.12 |
002790 | 瑞尔特 | 2.75 | 1.26 | 11.08 | 11.20 | 1.12 |
300196 | 长海股份 | 1.76 | 0.67 | 14.31 | 14.47 | 1.12 |
603655 | 朗博科技 | 1.77 | 0.86 | 24.40 | 24.67 | 1.11 |
300048 | 合康新能 | 1.62 | 0.64 | 5.57 | 5.63 | 1.11 |
300311 | 任子行 | 1.87 | 2.33 | 5.93 | 6.00 | 1.11 |
600528 | 中铁工业 | 2.28 | 0.65 | 9.77 | 9.88 | 1.11 |
000883 | 湖北能源 | 1.55 | 0.23 | 4.53 | 4.58 | 1.10 |
601518 | 吉林高速 | 1.58 | 0.71 | 2.54 | 2.57 | 1.10 |
000567 | 海德股份 | 1.69 | 0.36 | 13.09 | 13.23 | 1.10 |
301220 | 亚香股份 | 1.71 | 1.88 | 34.72 | 35.10 | 1.10 |
603766 | 隆鑫通用 | 2.29 | 0.90 | 5.31 | 5.37 | 1.09 |
601808 | 中海油服 | 1.69 | 0.15 | 14.84 | 15.00 | 1.09 |
600335 | 国机汽车 | 1.67 | 1.46 | 8.45 | 8.54 | 1.08 |
300408 | 三环集团 | 2.91 | 0.50 | 31.85 | 32.19 | 1.08 |
301039 | 中集车辆 | 2.27 | 2.71 | 13.37 | 13.51 | 1.08 |
605189 | 富春染织 | 1.78 | 2.00 | 16.38 | 16.56 | 1.07 |
002394 | 联发股份 | 1.64 | 1.65 | 8.57 | 8.66 | 1.07 |
300901 | 中胤时尚 | 2.20 | 10.10 | 11.03 | 11.15 | 1.07 |
001216 | 华瓷股份 | 1.63 | 2.10 | 13.55 | 13.69 | 1.06 |
300792 | 壹网壹创 | 2.49 | 1.80 | 27.31 | 27.60 | 1.06 |
600829 | 人民同泰 | 1.83 | 0.87 | 7.17 | 7.25 | 1.06 |
603617 | 君禾股份 | 2.37 | 0.60 | 9.85 | 9.95 | 1.06 |
002212 | 天融信 | 2.23 | 1.07 | 9.52 | 9.62 | 1.05 |
600338 | 西藏珠峰 | 1.53 | 1.27 | 17.77 | 17.96 | 1.05 |
300883 | 龙利得 | 1.99 | 2.75 | 6.58 | 6.65 | 1.03 |
600884 | 杉杉股份 | 1.20 | 0.98 | 15.00 | 15.15 | 1.03 |
300773 | 拉卡拉 | 4.10 | 3.32 | 19.11 | 19.31 | 1.03 |
603185 | 弘元绿能 | 1.75 | 0.61 | 48.95 | 49.45 | 1.02 |
603399 | 吉翔股份 | 1.44 | 1.04 | 11.17 | 11.28 | 1.02 |
300132 | 青松股份 | 1.41 | 1.15 | 5.71 | 5.77 | 1.02 |
831445 | 龙竹科技 | 1.33 | 0.26 | 4.53 | 4.58 | 1.01 |
300077 | 国民技术 | 1.81 | 1.18 | 13.36 | 13.49 | 1.00 |
002298 | 中电兴发 | 1.46 | 1.64 | 6.20 | 6.26 | 1.00 |
603170 | 宝立食品 | 1.11 | 2.62 | 19.02 | 19.21 | 1.00 |
603558 | 健盛集团 | 1.55 | 1.01 | 8.44 | 8.52 | 1.00 |
002024 | ST易购 | 1.50 | 0.22 | 2.01 | 2.03 | 1.00 |
600249 | 两面针 | 2.15 | 1.94 | 5.63 | 5.69 | 0.99 |
002777 | 久远银海 | 3.75 | 4.90 | 30.44 | 30.74 | 0.99 |
300688 | 创业黑马 | 5.44 | 9.78 | 30.34 | 30.64 | 0.99 |
000796 | *ST凯撒 | 3.13 | 1.05 | 4.25 | 4.29 | 0.99 |
002489 | 浙江永强 | 1.74 | 1.42 | 4.06 | 4.10 | 0.99 |
600166 | 福田汽车 | 2.22 | 1.17 | 3.65 | 3.69 | 0.99 |
300386 | 飞天诚信 | 3.22 | 2.71 | 10.47 | 10.57 | 0.97 |
002197 | 证通电子 | 2.40 | 3.58 | 10.12 | 10.22 | 0.97 |
300631 | 久吾高科 | 1.63 | 1.24 | 32.80 | 33.12 | 0.96 |
600712 | 南宁百货 | 1.44 | 2.66 | 4.19 | 4.23 | 0.95 |
600195 | 中牧股份 | 1.07 | 0.72 | 12.16 | 12.28 | 0.95 |
601390 | 中国中铁 | 2.55 | 0.66 | 7.57 | 7.64 | 0.95 |
300432 | 富临精工 | 1.54 | 1.01 | 10.43 | 10.53 | 0.94 |
600561 | 江西长运 | 2.19 | 1.52 | 5.56 | 5.61 | 0.94 |
000957 | 中通客车 | 1.98 | 11.17 | 11.76 | 11.87 | 0.94 |
002689 | 远大智能 | 1.41 | 1.88 | 4.28 | 4.32 | 0.93 |
301309 | 万得凯 | 2.09 | 1.72 | 28.07 | 28.33 | 0.93 |
300747 | 锐科激光 | 2.08 | 1.39 | 28.62 | 28.89 | 0.93 |
601117 | 中国化学 | 1.81 | 0.93 | 8.37 | 8.45 | 0.93 |
003022 | 联泓新科 | 1.43 | 1.49 | 23.89 | 24.11 | 0.93 |
300272 | 开能健康 | 1.07 | 1.02 | 5.60 | 5.65 | 0.93 |
600985 | 淮北矿业 | 1.39 | 0.55 | 12.31 | 12.42 | 0.93 |
002294 | 信立泰 | 2.06 | 0.23 | 33.33 | 33.64 | 0.92 |
601566 | 九牧王 | 2.43 | 1.32 | 10.87 | 10.97 | 0.92 |
300580 | 贝斯特 | 2.21 | 2.02 | 21.98 | 22.18 | 0.92 |
002759 | 天际股份 | 1.21 | 1.41 | 13.31 | 13.43 | 0.92 |
002683 | 广东宏大 | 1.52 | 0.53 | 26.55 | 26.79 | 0.91 |
300821 | 东岳硅材 | 1.42 | 0.46 | 9.91 | 10.00 | 0.91 |
600824 | 益民集团 | 1.34 | 0.74 | 3.75 | 3.78 | 0.91 |
300454 | 深信服 | 2.93 | 0.61 | 109.71 | 110.70 | 0.91 |
002167 | 东方锆业 | 1.80 | 2.53 | 7.29 | 7.36 | 0.90 |
603966 | 法兰泰克 | 1.83 | 1.34 | 9.95 | 10.04 | 0.90 |
600375 | 汉马科技 | 1.93 | 1.15 | 7.31 | 7.38 | 0.90 |
600199 | 金种子酒 | 1.65 | 2.46 | 26.84 | 27.08 | 0.90 |
002319 | 乐通股份 | 1.89 | 1.93 | 16.54 | 16.69 | 0.89 |
601006 | 大秦铁路 | 1.69 | 0.26 | 7.16 | 7.22 | 0.89 |
002368 | 太极股份 | 4.45 | 2.95 | 40.03 | 40.39 | 0.89 |
002243 | 力合科创 | 1.69 | 0.95 | 8.95 | 9.03 | 0.89 |
600348 | 华阳股份 | 1.50 | 0.64 | 8.06 | 8.13 | 0.89 |
002326 | 永太科技 | 1.67 | 1.90 | 15.06 | 15.19 | 0.89 |
300125 | 聆达股份 | 1.93 | 0.95 | 15.74 | 15.88 | 0.89 |
300942 | 易瑞生物 | 1.41 | 1.59 | 12.85 | 12.96 | 0.89 |
300705 | 九典制药 | 2.53 | 1.10 | 25.28 | 25.50 | 0.89 |
000555 | 神州信息 | 2.15 | 0.75 | 11.29 | 11.39 | 0.89 |
002089 | *ST新海 | 1.79 | 1.88 | 1.13 | 1.14 | 0.88 |
603680 | 今创集团 | 1.59 | 0.22 | 9.53 | 9.61 | 0.88 |
003040 | 楚天龙 | 2.00 | 2.16 | 17.69 | 17.85 | 0.88 |
603313 | 梦百合 | 2.50 | 0.83 | 11.36 | 11.46 | 0.88 |
600588 | 用友网络 | 2.42 | 0.87 | 18.45 | 18.61 | 0.88 |
300146 | 汤臣倍健 | 1.24 | 0.95 | 21.06 | 21.24 | 0.87 |
832566 | 梓橦宫 | 1.30 | 0.17 | 6.20 | 6.25 | 0.87 |
600035 | 楚天高速 | 1.46 | 0.87 | 4.14 | 4.18 | 0.87 |
300498 | 温氏股份 | 0.87 | 0.44 | 18.36 | 18.52 | 0.86 |
601061 | 中信金属 | 1.59 | 5.21 | 8.84 | 8.92 | 0.86 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
[责任编辑:
HY002
]